2. Schnellschachturnier 12.10.2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBer
  1. Helgert,Johannes 2032 2003 8s1 4w½ 7s1 5w1 3s½ 4.0 13.0   9.75
  2. Chen,Jiaoji 1927 1937 4s0 10w1 8s1 6w1 5s1 4.0 10.0   7.00
  3. Grottmann,Karl-Heinz     10s1 8w1 5s0 4w1 1w½ 3.5 11.5   6.50
  4. Krannich,Steffen 1902 1858 2w1 1s½ 6w½ 3s0 7s1 3.0 16.0   9.25
  5. Eichenauer,Pascal 1858 1834 9w1 6s1 3w1 1s0 2w0 3.0 15.5   7.50
  6. Werner,Jörg 1767 1666 7s1 5w0 4s½ 2s0 9w1 2.5 13.5   5.00
  7. Markert,Andreas     6w0 9s1 1w0 10s1 4w0 2.0 11.0   1.50
  8. Czirnich,Wolfgang 1657 1517 1w0 3s0 2w0 9s½ 10w1 1.5 13.0   0.75
  9. Brockhaus,Werner 1417 1284 5s0 7w0 10s1 8w½ 6s0 1.5   9.0   0.75
10. Weineck,Ekkehard 1564 1539 3w0 2s0 9w0 7w0 8s0 0.0 12.5   0.00

Gesamtwertung